SiloCut SG MKII -rehuleikkuri 150 cm
AL11254229Q
Rahoita erissä alk. 92 € kuussaLähimmät varaosamyyjäsi
Malli |
125 |
150 (AL11254229Q) |
175 (AL11254232Q) |
200 (AL11254235Q) |
225 (AL11254238Q) |
Paino | 436 kg | 478 kg | 524 kg | 669 kg | 710 kg |
Kappaleen maks.til., m³ | 0,8 m³ | 0,95 m³ | 1,1 m³ | 1,25 m³ | 1,4 m³ |
Maks. paine | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 250 bar | 250 bar |
Maks. aukeama | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
Sylinterien määrä | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Sylinterien koot | 90/40 | 100/50 | 110/50 | 100/50 (x2) 90/40 (x1) | 100/50 |
Työleveys | 125 cm | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm |
Kokonaisleveys | 135 cm | 160 cm | 185 cm | 210 cm | 235 cm |
Hinta | Kysy tarjous myymälästä | Kysy tarjous myymälästä | Kysy tarjous myymälästä | Kysy tarjous myymälästä | Kysy tarjous myymälästä |
Hae tarpeisiisi sopiva rahoitus
Jaa tuote